職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
董事長(zhǎng)助理 | 新疆綠斯特能源有限公司 | 新疆.哈密 | 18-21萬(wàn)元/月 | 07-02 |
解決方案工程師 | 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 新疆 | 面議 | 05-31 |
生物研發(fā) | 山東新醫(yī)學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué)研究院有限公司 | 新疆.烏魯木齊 | 18-24萬(wàn)元/月 | 12-29 |
會(huì)計(jì)類老師 | 新疆引領(lǐng)者教育投資有限公司 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 06-22 |
考研政治教師 | 烏魯木齊新東方學(xué)校 | 新疆·烏魯木齊 | 面議 | 08-29 |
申請(qǐng)友鏈