職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
設(shè)備管理技術(shù)員 | 麻栗坡海隅鎢業(yè)有限公司 | 云南·文山 | 面議 | 前天 |
設(shè)備技術(shù)員 | 曲靖市眾一煤化有限公司 | 云南 | 4.5k~5.5k元/月 | 前天 |
設(shè)備技術(shù)員 | 云南眾力來福電氣有限公司 | 云南·曲靖·麒麟 | 2000-2999元/月 | 12-01 |
設(shè)備技術(shù)員 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 云南 | 面議 | 08-14 |
辦公設(shè)備技術(shù)員 | 蒙自超越科技辦公設(shè)備有限公司 | 云南·紅河·蒙自 | 1000-3000元/月 | 11-27 |
辦公設(shè)備技術(shù)員 | 昆明速馳科技有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-08 |
申請友鏈