職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
游戲UI設(shè)計(jì)師 | 武漢翼動(dòng)數(shù)碼科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 06-04 |
UI設(shè)計(jì)師 | 武漢橘子科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 07-21 |
UI設(shè)計(jì)師 | 武漢拇指通科技有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 06-20 |
UI設(shè)計(jì)師 | 武漢有戲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖北·武漢 | 3000-4499元/月 | 07-01 |
申請(qǐng)友鏈