職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監 | 南陽新臥龍生物化工有限公司 | 河南·鄭州 河南·南陽 | 8000-15000元/月 | 今天 |
財務總監 | 鄭州點讀電子科技有限公司 | 河南.鄭州 | 18-26萬元/月 | 今天 |
財務總監 | 開封迪爾空分實業有限公司 | 河南.開封.順河回族區 | 30-48萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 周口大河林業有限公司 | 河南·周口 | 0.8-1.2萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 河南蓮菜網絡科技有限公司 | 河南·鄭州·金水區 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 河南鑫聯通達輪胎橡膠有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 06-30 |
財務總監 | 河南省鑫宇光實業有限公司 | 河南.焦作.修武縣 | 19-26萬元/月 | 06-28 |
財務總監 | 河南銀發牧業有限公司 | 河南.鄭州 | 18-36萬元/月 | 06-27 |
財務總監 | 南陽市匯博生物技術有限公司 | 河南.鄭州 | 24-36萬元/月 | 06-27 |
財務總監 | 河南大華安防科技股份有限公司 | 河南.鄭州.中原區 | 18-24萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 鄭州鼎盛工程技術有限公司 | 河南.鄭州 | 18-30萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 河南水利投資集團有限公司 | 河南省 | 面議 | 06-24 |
財務總監 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 | 河南.安陽 | 6-10萬元/月 | 06-22 |
下屬公司財務總監 | 中裕燃氣控股有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 新鄉市新海岸置業有限公司 | 河南·新鄉 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 建正建設集團有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區 | 20-24萬元/月 | 06-20 |
財務總監 | 河南新博源醫藥有限公司 | 河南·新鄉 | 面議 | 06-20 |
財務總監 | 河南永基文化傳播有限公司 | 河南·開封 | 面議 | 06-19 |
外派財務總監 | 沈陽榮科科技工程有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區 | 30-36萬元/月 | 06-18 |
財務總監 | 鄭州鍋爐股份有限公司 | 河南.鄭州 | 24-36萬元/月 | 06-18 |
財務總監 | 鄭州京原石油有限公司 | 河南.鄭州 | 18-24萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 鄭州科威汽車零部件有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 06-12 |
財務總監 | 河南恒通建設集團 | 河南.新鄉 | 12-18萬元/月 | 06-12 |
財務總監 | 河南泰鑫隆能源貿易發展有限公司 | 河南·許昌 | 面議 | 06-11 |
財務總監 | 新鄉市騰飛紙業有限公司 | 河南·新鄉·獲嘉 | 面議 | 06-09 |
財務總監 | 鄭州市神龍泵業有限公司 | 河南.鄭州 | 24-30萬元/月 | 06-08 |
財務總監 | 河南中錄電纜有限公司 | 河南·商丘 | 面議 | 06-08 |
財務總監 | 河南仁和置業有限公司 | 河南·安陽 | 面議 | 06-08 |
財務總監 | 河南竹桂園旅游控股有限公司 | 河南.鄭州 | 36-60萬元/月 | 06-07 |
財務總監 | 鄭州南海能源有限公司 | 河南·鄭州市·鄭州新區 | 面議 | 06-05 |
集團財務總監 | 寶豐酒業有限公司 | 河南.平頂山 | 24-42萬元/月 | 05-29 |
財務總監 | 寶豐酒業有限公司 | 河南.鄭州 | 24-48萬元/月 | 05-29 |
財務總監 | 朗訓教育科技(北京)有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 05-23 |
集團財務總監 | 海寧俄樂崗苗木繁育技術有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區 | 54-84萬元/月 | 05-22 |
財務總監 | 鄭州迪生儀器儀表有限公司 | 河南.鄭州 | 10-15萬元/月 | 05-22 |
財務總監 | 鄭州瑞高貿易有限公司 | 河南.鄭州 | 15-20萬元/月 | 05-18 |
財務總監 | 河南威爾曼藥業有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區 | 18-30萬元/月 | 05-18 |
財務總監 | 河南天房置業有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 05-11 |
財務總監 | 鄭州畫眉服裝設計有限公司 | 河南.鄭州 | 12-20萬元/月 | 05-07 |
品牌事業部財務總監 | 蘇州英格瑪教育服務有限公司 | 河南.焦作 | 42-48萬元/月 | 05-03 |
財務總監 | 新鄉北方車輛儀表有限公司 | 河南.新鄉 | 面議 | 05-02 |
財務總監 | 佛瑞德(鄭州)工業股份有限公司 | 河南.鄭州.中原區 | 24-30萬元/月 | 04-29 |
財務總監 | 鄭州瑞能電氣有限公司 | 河南.鄭州 | 18-26萬元/月 | 04-27 |
財務總監 | 河南科隆集團有限公司 | 河南.新鄉 | 面議 | 04-22 |
集團公司財務總監 | 洛陽金鑫集團有限公司 | 河南.洛陽 | 面議 | 04-22 |
上市公司子公司財務總監 | 洛陽金鑫集團有限公司 | 河南.洛陽 | 面議 | 04-22 |
財務總監 | 鄭州振東科技有限公司 | 河南.鄭州.新密市 | 18-30萬元/月 | 04-15 |
財務總監董秘 | 濮陽林氏化學新材料股份有限公司 | 河南.濮陽 | 18-24萬元/月 | 04-04 |
財務總監 | 河南宏展財務咨詢有限公司 | 河南.鄭州.金水區 | 面議 | 03-16 |
財務總監 | 河南龍瑞裝飾工程有限公司 | 河南 | 12-18萬元/月 | 03-13 |
申請友鏈