職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
分析測(cè)試助理工程師 | 六夫丁作物保護(hù)有限公司 | 河南 | 6.7k~6.7k元/月 | 06-27 |
分析工程師 | 濮陽(yáng)市盛通聚源新材料有限公司 | 河南.濮陽(yáng)市 | 6k~10k元/月 | 06-18 |
工業(yè)儀表分析工程師 | 中建七局安裝工程有限公司 | 河南-鄭州市 | 8000~12000元/月 | 06-18 |
SAS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工程師 | 河南天信信息技術(shù)有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 06-06 |
信息分析工程師 | 河南平煤國(guó)能鋰電有限公司 | 河南.新鄉(xiāng) | 面議 | 05-07 |
數(shù)據(jù)分析工程師 | 牧原食品股份有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區(qū) | 面議 | 01-09 |
成本分析工程師 | 牧原食品股份有限公司 | 河南.鄭州.管城回族區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 01-09 |
規(guī)劃和需求分析工程師 | 深圳中興網(wǎng)信科技有限公司 | 河南·洛陽(yáng) | 面議 | 09-21 |
數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)分析工程師 | 北京樂(lè)動(dòng)卓越科技有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 03-22 |
分析工程師 | 仲景大廚房股份有限公司 | 河南·南陽(yáng) | 面議 | 12-08 |
CAE分析工程師 | 淅川縣金博橡塑有限公司 | 河南.南陽(yáng) | 面議 | 03-11 |
冶金分析工程師 | 河南恒昌貴金屬有限公司 | 河南·焦作 | 面議 | 09-21 |
申請(qǐng)友鏈