職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
助理工程師 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司 | 安徽 | 4.8k~9k元/月 | 今天 |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)助理工程師 | 安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司 | 安徽 | 11.7k~11.7k元/月 | 今天 |
化工工程師 | 南通賽孚機(jī)械設(shè)備有限公司 | 江蘇.南通市.如皋市 | 面議 | 昨天 |
變壓器設(shè)計(jì)助理工程師 | 昆山力變電氣有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7000-12000元/月 | 昨天 |
助理生產(chǎn)工程師 | 河北華澳礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河北·張家口 | 6000-10000元/月 | 昨天 |
助理工程師 | 衡陽(yáng)連捷電子科技有限公司 | 廣東·東莞·謝崗 湖南·衡陽(yáng) | 7K-9K元/月 | 昨天 |
化工操作工 | 廣東唐瑪特供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東·深圳·寶安 | 7000元/月 | 昨天 |
自動(dòng)化工程師 | 浙江天聯(lián)機(jī)械有限公司 | 浙江·溫州 | 15000-25000元/月 | 昨天 |
化工工藝工程師 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 昨天 |
儀表自動(dòng)化工程師 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 昨天 |
申請(qǐng)友鏈