職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
會計 | 山東景氏園林工程有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
成本會計 | 煙臺金正環(huán)保科技有限公司 | 山東·煙臺 | 6-8萬元/月 | 昨天 | |
財務會計 | 山東樂農(nóng)優(yōu)選電子商務股份有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
工業(yè)會計 | 山東智領電力實業(yè)有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
工程會計 | 山東智領電力實業(yè)有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
成本會計 | 青島卓安會計事務所有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
會計 | 青島民盛百川機床有限公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 07-01 | |
會計 | 青島太極云計算機科技有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 07-01 | |
會計 | 山東方宇商標事務所有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 06-30 | |
外貿(mào)主管會計 | 青島新國際(集團)有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
會計主管 | 青島即墨寶龍商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 山東·青島 | 5千-7千元/月 | 06-30 | |
費用會計 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 山東·青島 | 3.5千-4千元/月 | 06-30 | |
主管會計 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
會計 | 青島中寶塑業(yè)有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-30 | |
記賬會計 | 青島泰泓軌道裝備有限公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 06-30 | |
會計 | 杭州三江園林綠化工程有限公司 | 山東-濟寧市 | 7000-10000元/月 | 06-29 | |
會計 | 濟南伊瑞軸承有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-28 | |
財務主管會計主管 | 青島合盛泰能源科技有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-27 | |
財務會計 | 青島奧博能源電力有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-26 | |
會計 | 山東眾美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東·濟南 | 8千-1.5萬元/月 | 06-26 | |
成本會計 | 青島市恒順眾昇集團股份有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 06-25 | |
會計經(jīng)理 | 隆贏建設集團有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 06-25 | |
主管會計 | 青島亞建實業(yè)有限公司 | 山東·青島 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-24 | |
財務會計 | 青島天德商標有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 06-23 | |
注冊會計師 | 山東天健正信會計師事務所有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 06-22 | |
會計 | 山東山發(fā)新能源科技有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-21 | |
會計 | 青島海碩環(huán)保設備有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-21 | |
會計 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 06-21 | |
會計 | 山東格力中央空調(diào)工程有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-21 | |
地產(chǎn)會計 | 橡膠谷集團有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 06-20 | |
會計助理 | 青島中加特變頻電機有限公司 | 山東·青島 | 3千-6千元/月 | 06-16 | |
會計 | 山東恒悅消防工程有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-11 | |
稅務會計崗位 | 濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-08 | |
會計 | 青島中車華軒水務有限公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 06-08 | |
會計 | 濟南融超金融服務有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 06-08 | |
會計 | 青島柳源鑫瑞市政園林建設集團有限公司 | 山東·青島 | 2.5千-5千元/月 | 06-07 | |
會計 | 山東華龍園林工程有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 06-07 | |
主管會計 | 青島力鼎自動化設備有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 06-04 | |
注冊會計師 | 煙臺市中大工程造價有限公司 | 山東·煙臺 | 面議 | 06-04 | |
會計 | 會計 | 濟南新未來生物技術有限公司 | 山東·濟南 | 3千-6千元/月 | 05-29 |
會計 | 青城集團有限公司 | 山東·青島 | 5千-8千元/月 | 05-27 | |
主管會計 | 青島綠科汽車燃氣開發(fā)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 05-24 | |
會計主管 | 青島綠科汽車燃氣開發(fā)有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 05-24 | |
成本會計 | 濟南金威刻科技發(fā)展有限公司 | 山東·濟南 | 3.5千-5千元/月 | 05-23 | |
主管會計 | 青島永信財務代理記賬有限公司 | 山東·青島 | 3千-5千元/月 | 05-23 | |
駐非洲會計 | 浙江萬蓬進出口有限公司 | 山東·青島 | 8千-1萬元/月 | 05-21 | |
財務會計 | 青島儒海船舶工程有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 05-20 | |
主管會計 | 青島柏高市政園林建設集團有限公司 | 山東.青島市 | 面議 | 05-17 | |
財務會計FinancialAccounting | 濟南星輝數(shù)控機械科技有限公司 | 山東·濟南 | 3千-4千元/月 | 05-09 |
申請友鏈