職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
會計 | 蘇州泰華燃氣有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
成本會計 | 江蘇東建投資建設有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
成本會計 | 常州強力電子新材料股份有限公司 | 江蘇·常州 | 4.5千-6千元/月 | 昨天 |
主管會計 | 徐州百事利電動車業(yè)有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 前天 |
會計 | 蘇州亞都凈水科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4.5千-6千元/月 | 前天 |
主辦會計 | 重慶順博合金江蘇有限公司 | 江蘇·常州 | 5千-1萬元/月 | 前天 |
會計 | 南京瀚浦園林股份有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 前天 |
成本會計 | 蘇州道森鉆采設備股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-8千元/月 | 07-01 |
會計政策研究 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 18-30萬元/月 | 07-01 |
會計 | 蘇州中影東方電影院有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000元/月 | 07-01 |
成本會計 | 常州海登賽思涂裝設備有限公司 | 江蘇·常州 | 4千-6千元/月 | 06-30 |
主管會計 | 江蘇傳力建設工程有限公司 | 江蘇-南京市 | 5000~7000元/月 | 06-29 |
成本會計 | 南京法寧格節(jié)能科技有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-7千元/月 | 06-27 |
成本會計 | 南京永研環(huán)保科技有限責任公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-26 |
成本會計 | 南京眾山電池電子有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-25 |
會計 | 中廣核雙閩燃氣江蘇有限公司 | 江蘇·鹽城 | 2千-4千元/月 | 06-19 |
總賬會計 | 蘇州夏豐自控工程有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6千-8千元/月 | 06-19 |
成本會計 | 蘇州英谷激光有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4.5千-7千元/月 | 06-19 |
會計 | 江蘇瑞派東華寵物醫(yī)院管理有限公司 | 江蘇·無錫 | 3千-5千元/月 | 06-18 |
會計 | 南京致清環(huán)境技術有限公司 | 江蘇.南京 | 4千-6千元/月 | 06-18 |
總賬會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-30萬元/月 | 06-17 |
應收會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-26萬元/月 | 06-17 |
工程成本會計 | 南京中山園林建設(集團)有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 06-16 |
會計主管 | 南京南嶺物業(yè)管理有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-8千元/月 | 06-11 |
總帳會計 | 桑德斯微電子器件(南京)有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 06-10 |
主辦會計 | 江蘇中沃能源有限公司 | 江蘇·無錫 | 4千-6千元/月 | 06-06 |
成本會計 | 江陰市坤奕環(huán)境工程有限公司 | 江蘇.無錫市.江陰市 | 面議 | 06-02 |
成本會計 | 北京永拓會計師事務所有限責任公司江蘇分公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-02 |
總賬會計 | 南京紅豬服飾有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-7千元/月 | 06-02 |
稅務會計 | 江蘇省蘇鐵建設集團有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 06-01 |
成本會計 | 南京天河水環(huán)境科技有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 05-29 |
會計師 | 江蘇開磷瑞陽化工股份有限公司 | 江蘇·常州 | 8千-1.2萬元/月 | 05-26 |
總賬會計 | 江蘇迪盛四聯(lián)新能源投資有限公司 | 江蘇·南京 | 6-10萬元/月 | 05-26 |
主辦會計 | 上海同建強華建筑設計有限公司蘇州分公司 | 江蘇.昆山市 | 4000~6000元/月 | 05-23 |
主辦會計 | 蘇州和陽智能制造股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 05-23 |
成本會計 | 華天科技(昆山)電子有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 4千-6千元/月 | 05-23 |
成本會計 | 蘇州優(yōu)浦精密鑄造有限公司 | 江蘇.蘇州.常熟 | 面議 | 05-21 |
公司助理會計員 | 江蘇恒凱建設發(fā)展有限公司 | 江蘇·南京 | 2千-4千元/月 | 05-20 |
主辦會計 | 昆山陽澄藍谷環(huán)境研究所有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 05-14 |
財務會計 | 蘇州億偉勝電子科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 05-11 |
財務會計 | 蘇州建德一方能源科技有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 6千-8千元/月 | 05-10 |
總賬主管會計 | 美新半導體(無錫)有限公司 | 江蘇.無錫 | 18-24萬元/月 | 05-08 |
會計 | 蘇州眾和廣告有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 05-03 |
工廠會計 | 上海聯(lián)風能源科技有限公司 | 江蘇.南通市 | 5k~10k元/月 | 05-01 |
會計 | 南京希麥迪醫(yī)藥科技有限公司 | 江蘇·南京 | 5千-7千元/月 | 04-30 |
材料會計 | 南京鑫嘉宇紡織品進出口有限公司 | 江蘇.南京 | 2-4萬元/月 | 04-29 |
會計 | 江蘇忠意食品集團有限公司 | 江蘇·徐州 | 3500元/月 | 04-29 |
主辦會計 | 江蘇忠意食品集團有限公司 | 江蘇·徐州 | 4000-5000元/月 | 04-29 |
駐海外會計 | 張家港萬蓬木業(yè)有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港市 | 19-24萬元/月 | 04-28 |
財務會計 | 江蘇省建工集團鋼結構工程有限公司 | 江蘇.蘇州市.蘇州新區(qū) | 面議 | 04-27 |
申請友鏈