職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務總監 | 上海雙樺汽車零部件股份有限公司 | 上海·奉賢區 | 面議 | 今天 | |
財務總監 | 財務總監兼董事會秘書 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 昨天 |
子公司財務總監 | 愛普香料集團股份有限公司 | 上海-靜安區 | 面議 | 昨天 | |
財務總監 | 凱井水處理運營管理(上海)有限公司 | 上海-長寧區 | 面議 | 昨天 | |
財務總監 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 上海-金山區 | 面議 | 昨天 | |
財務總監 | 安派科生物醫學科技(上海)有限公司 | 上海 | 2萬-3萬元/月 | 昨天 | |
財務總監兼董秘 | 上海騏杰碳素材料有限公司 | 上海 | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
財務總監 | 上海賽特康新能源科技股份有限公司 | 上海-松江區 | 1.5-3萬元/月 | 昨天 | |
財務總監 | 電計貿易(上海)有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 前天 | |
財務總監 | 上海凌凱醫藥科技有限公司 | 上海·浦東新區 | 面議 | 前天 | |
財務總監 | 都創(上海)醫藥科技有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 前天 | |
財務總監 | 上海中鐳新材料科技有限公司 | 上海 | 3萬-5萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 上海中梁物業發展有限公司 | 上海-普陀區 | 2-2.5萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 上海漢鳴金融服務有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 前天 | |
財務總監 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海·青浦區 | 面議 | 前天 | |
財務總監 | 上海浩博投資有限公司 | 上海 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 遠東控股集團有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 上海交通大學出版社有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 上海易同科技股份有限公司 | 上海.奉賢區 | 36-48萬元/月 | 06-30 | |
財務總監 | 浙江博盛不銹鋼制造有限公司 | 上海·嘉定區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 優華勞斯汽車系統(上海)有限公司 | 上海·嘉定區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 上海新高盈能源科技股份有限公司 | 上海-浦東新區 | 1-1.2萬元/月 | 06-30 | |
財務總監助理 | 上海泰禾(集團)有限公司 | 上海.長寧區 | 面議 | 06-30 | |
財務總監 | 上海佰隆實業發展有限公司 | 上海.寶山區 | 18-24萬元/月 | 06-29 | |
財務總監 | 上海恒安實業有限公司 | 上海·金山區 | 面議 | 06-29 | |
財務總監 | 上海航源機電設備安裝有限公司 | 上海-閔行區 | 面議 | 06-29 | |
財務總監 | 上海美地園林有限公司 | 上海 | 30-42萬元/月 | 06-28 | |
財務總監 | 上海申豪珠寶首飾有限公司 | 上海-寶山區 | 面議 | 06-28 | |
財務總監 | 上海磐合科學儀器股份有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-28 | |
財務總監 | 上海科泰電源股份有限公司 | 上海·青浦區 | 面議 | 06-28 | |
財務總監 | 上海東越稅務師事務所有限公司 | 上海-普陀區 | 面議 | 06-28 | |
財務總監或財務部經理 | 上海金橋建設監理有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 06-27 | |
投資公司財務總監 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 上海 | 60-119萬元/月 | 06-27 | |
財務總監 | 上海電器城市場經營管理有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 06-27 | |
財務總監 | 江蘇奧斯忒食品有限公司 | 上海.黃浦區 | 21-24萬元/月 | 06-27 | |
財務總監 | 上海安達泰保安服務有限公司 | 上海.徐匯區 | 面議 | 06-26 | |
財務總監 | 上海山水青園林建設有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 上海券耕貿易有限公司 | 上海 | 24-42萬元/月 | 06-25 | |
高級財務總監 | 上海找油信息科技有限公司 | 上海 | 面議 | 06-25 | |
財務總監 | 武漢紐賓凱控股有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 06-25 | |
財務總監 | 上海繁音演出器材有限公司 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 06-25 | |
財務總監 | 上海市華誠律師事務所 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 06-25 | |
財務總監 | 上海硅步科學儀器有限公司 | 上海 | 面議 | 06-24 | |
財務總監 | 中檢集團理化檢測有限公司 | 上海 | 2萬-2.5萬元/月 | 06-24 | |
財務總監 | 上海華藝幕墻系統工程有限公司 | 上海.寶山區 | 8k~10k元/月 | 06-24 | |
財務總監(駐坦桑尼亞/烏干達) | 旺康控股集團有限公司 | 國外 上海·浦東 北京·朝陽 | 20000-30000元/月 | 06-23 | |
財務總監 | 上海原力數控機電有限公司 | 上海 | 5.5千-8千元/月 | 06-23 | |
集團總部財務總監 | 中庚地產實業集團有限公司 | 上海-閔行區 | 3-4萬元/月 | 06-22 | |
財務總監 | 上海易普集機電有限公司 | 上海.長寧區 | 面議 | 06-21 |
申請友鏈