職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
電話銷售 | 深圳市神州知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 黑龍江·鶴崗·南山 | 8000-9999元/月 | 昨天 |
電話銷售 | 黑龍江省惠康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 昨天 |
電話銷售 | 黑龍江省德瑞醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 06-07 |
電話銷售 | 杭州康源飼料科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 05-14 |
電話銷售 | 哈爾濱華冠數(shù)字地理信息技術(shù)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-31 |
OTC藥品電話銷售 | 黑龍江晨旭生物醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 3000-4499元/月 | 03-09 |
電話銷售 | 哈爾濱海業(yè)隆醫(yī)藥有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 1.8-6千元/月 | 02-19 |
電話銷售 | 大連廣兼軟件有限公司 | 黑龍江·佳木斯 | 面議 | 12-31 |
哈爾濱聘請電話銷售 | 哈爾濱典石盛世網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 2001-3000元/月 | 11-27 |
醫(yī)藥電話銷售專員 | 哈爾濱誠康科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 07-29 |
電話銷售 | 黑龍江博朗投資咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 10-29 |
電話銷售人員 | 哈爾濱誠康科技有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 07-12 |
電話銷售精英 | 包頭市尚憶商貿(mào)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 04-26 |
申請友鏈