職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
安全員 | 黑龍江國(guó)光建筑裝飾工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 06-28 |
安全員 | 東方集團(tuán)銘城礦業(yè)投資控股有限公司 | 黑龍江 | 面議 | 06-20 |
安全員 | 哈爾濱金士源建筑工程有限公司 | 黑龍江.哈爾濱.南崗區(qū) | 面議 | 06-17 |
化工生產(chǎn)安全員 | 中國(guó)藍(lán)星哈爾濱石化有限公司 | 黑龍江.哈爾濱市 | 4k~5k元/月 | 06-16 |
建筑施工安全員 | 哈爾濱鑫利建筑工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 06-16 |
安全員 | 黑龍江省建工海濤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 06-11 |
安全部長(zhǎng)、安全工程師、安全員 | 七臺(tái)河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺(tái)河 | 5000-20000元/月 | 05-25 |
氣站安全員 | 安達(dá)市楚然昆侖清潔能源有限公司 | 黑龍江·綏化 | 4000元/月 | 05-09 |
安全員 | 黑龍江華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 黑龍江省 | 面議 | 04-15 |
安全員 | 黑龍江瑞鑫建筑安裝工程有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 4千-6千元/月 | 01-24 |
安全員 | 黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 黑龍江-伊春市 | 3500~5000元/月 | 12-24 |
安全員 | 益海嘉里(密山)糧油工業(yè)有限公司 | 黑龍江·雞西 | 4千-7千元/月 | 08-03 |
安全員 | 安達(dá)興達(dá)化工有限公司 | 黑龍江-綏化市 | 3000-5000 元/月 | 09-18 |
安全員 | 黑龍江金象生化有限責(zé)任公司 | 黑龍江·綏化 | 4.5-6千元/月 | 09-29 |
安全員 | 黑龍江雅旺斯實(shí)業(yè)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-04 |
安全員 | 黑龍江省新合作置業(yè)有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 面議 | 03-19 |
申請(qǐng)友鏈