職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
風(fēng)電運(yùn)維工程師-東三省 | 常州峙佑能源科技有限公司 | 吉林·吉林 黑龍江·黑河 | 6500-9500元/月 | 今天 |
電氣工程師 | 四平巨元瀚洋板式換熱器有限公司 | 吉林·四平 | 3000-7000元/月 | 03-14 |
申請(qǐng)友鏈