職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
財務總監 | 山西雙環重型機械有限公司 | 山西·忻州 | 8000-20000元/月 | 昨天 | |
財務總監 | 山西雙環重工集團有限公司 | 山西·忻州 | 20000-40000元/月 | 06-26 | |
財務總監 | 山西貢天下電子商務有限公司 | 山西.太原 | 10-15萬元/月 | 06-05 | |
財務總監 | 山西藍天環保設備有限公司 | 山西.太原 | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
財務總監 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 山西.太原.小店區 | 24-36萬元/月 | 05-10 | |
財務總監 | 山西國能隆泰煤焦集團責任有限公司 | 山西.太原.萬柏林區 | 面議 | 04-21 | |
財務總監 | 山西孫記包子餐飲有限責任公司 | 山西.大同 | 面議 | 04-04 | |
財務總監 | 華廷集團有限公司 | 山西.太原 | 18-30萬元/月 | 04-02 | |
財務總監 | 山西明亮投資發展有限公司 | 山西.晉中.榆次區 | 面議 | 03-16 | |
財務總監 | 山西中德投資集團有限公司 | 山西·長治 | 面議 | 03-11 | |
集團財務總監 | 山西復盛公藥業集團有限公司 | 山西.太原.小店區 | 面議 | 03-04 | |
財務總監 | 山西智杰軟件工程有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 01-17 | |
財務總監 | 山西晉廣健康藥業有限公司 | 山西·太原 | 面議 | 01-10 | |
財務總監 | 山西眾立法蘭有限公司 | 山西.太原.尖草坪區 | 18-30萬元/月 | 09-01 | |
財務總監 | 運城財務總監 | 運城市蒲津奧圣塑鋼制品有限公司 | 山西·運城 | 面議 | 06-30 |
集團財務總監 | 山西北方君威實業集團有限公司 | 山西.太原 | 18-24萬元/月 | 02-27 | |
財務總監 | 山西成功投資集團有限公司 | 山西.長治.潞州區 | 18-24萬元/月 | 12-04 |
申請友鏈