職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 昨天 |
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 0.8萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 昨天 |
機(jī)械設(shè)計(jì)主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬(wàn)-2.4萬(wàn)元/月 | 昨天 |
電氣設(shè)計(jì)主管工程師 | 合肥廣義精鑄科技有限公司 | 安徽·合肥 | 1.2萬(wàn)-2.4萬(wàn)元/月 | 昨天 |
爆破工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 9000-13000元/月 | 昨天 |
地質(zhì)工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-15000元/月 | 昨天 |
礦山機(jī)電工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 12000-15000元/月 | 昨天 |
測(cè)量工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-13000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 江蘇明達(dá)礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 11000-15000元/月 | 昨天 |
流體工程師 | 江蘇兆勝空調(diào)有限公司 | 江蘇·泰州 | 8000-15000元/月 | 昨天 |
申請(qǐng)友鏈