職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
化工工藝工程師 置頂 | 四川開(kāi)元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
腳手架安全工程師 置頂 | 河南兆勛建設(shè)工程有限公司 | 國(guó)外 | 12000~18000元/月 | 置頂 |
燃燒室化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)工程師 | 北京華清燃?xì)廨啓C(jī)與煤氣化聯(lián)合循環(huán)工程技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 06-20 |
化學(xué)合成工程師 | 華鼎鴻基石油工程技術(shù)(北京)有限公司 | 北京 | 18-24萬(wàn)元/月 | 03-03 |
申請(qǐng)友鏈