職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監 | 北京幸福益生高新技術有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 遨天科技(北京)有限公司 | 北京.海淀區 | 30-60萬元/月 | 05-21 |
財務總監 | 北京市華遠集團公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 04-05 |
財務總監 | 北京時代飛揚科技有限公司 | 北京-朝陽區 | 1.5-2萬元/月 | 04-10 |
財務總監 | 北京史坦納生物動力農業有限責任公司 | 北京.朝陽區 | 面議 | 04-30 |
申請友鏈