職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
CFO財務總監 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.東城區 | 36-60萬元/月 | 昨天 |
集團財務總監 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 北京鴻禧香精香料有限公司 | 北京.懷柔區 | 24-48萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 北京浩石集成房屋有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 北京火山動力網絡技術有限公司 | 北京 | 21-36萬元/月 | 06-30 |
國際財務總監 | 三一集團有限公司 | 北京.昌平區 | 36-54萬元/月 | 06-29 |
財務總監 | 人民金服金融信息服務(北京)有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 06-29 |
財務總監 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-28 |
財務總監 | 北京廣仕緣咨詢有限公司 | 北京 | 42-48萬元/月 | 06-26 |
集團財務總監 | 碧海舟(北京)節能環保裝備有限公司 | 北京.西城區 | 21-33萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 北京翔鯤水務建設有限公司 | 北京 | 10000~30000元/月 | 06-25 |
財務總監 | 北京凈美仕環境科技有限公司 | 北京 | 面議 | 06-25 |
財務總監 | 北京知果科技有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 06-24 |
財務總監 | 北京國科欣翼科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-24 |
財務總監 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 06-23 |
財務總監 | 北京華宇潞豐建材有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-23 |
財務總監 | 天津市一瑞生物工程有限公司 | 北京.豐臺區 | 30-48萬元/月 | 06-23 |
財務總監 | 寓居酒店管理(北京)有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-17 |
財務總監 | 北京伊諾凱科技有限公司 | 北京 | 33-48萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 北大方正物產集團有限公司 | 北京 | 面議 | 06-13 |
財務總監 | 北京中科軟件有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-12 |
財務總監 | 用友網絡科技股份有限公司河北分公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 06-11 |
財務總監 | 北京龍瑞森石化有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 06-07 |
財務總監 | 北京市中聞律師事務所 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-06 |
公司所屬各單位財務總監 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 北京 | 10000~16000元/月 | 06-05 |
財務總監 | 北京睿特滿咨詢有限公司 | 北京.順義區 | 面議 | 06-05 |
財務總監 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 06-03 |
財務總監 | 北京北化高科新技術有限公司 | 北京.海淀區 | 30-36萬元/月 | 05-27 |
財務總監 | 北京志健金瑞生物醫藥科技有限公司 | 北京.大興區 | 36-42萬元/月 | 05-26 |
集團財務總監 | 山水盛典文化產業有限公司 | 北京.朝陽區 | 36-60萬元/月 | 05-20 |
財務總監 | 北京光耀電力科技股份有限公司 | 北京 | 18-21萬元/月 | 05-15 |
財務總監 | 北京金合置地房地產開發有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-24萬元/月 | 05-08 |
工程事業部財務總監 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 北京 | 19-36萬元/月 | 05-06 |
財務總監 | 華郡投資集團有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 05-05 |
財務總監 | 北京哞哞小花牛餐飲管理有限公司 | 北京 | 8千-1.5萬元/月 | 05-03 |
財務總監 | 昂坤視覺(北京)科技有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-03 |
CFO財務總監 | 北京蘭云科技有限公司 | 北京.海淀區 | 30-36萬元/月 | 05-03 |
財務總監 | 醫養康(北京)健康管理有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-02 |
集團財務總監 | 河北宏泰專用汽車有限公司 | 北京.朝陽區 | 18-36萬元/月 | 05-02 |
財務總監 | 北京凱文斯信息技術有限公司 | 北京.海淀區 | 30-42萬元/月 | 04-30 |
財務總監 | 北京貝爾生物工程有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 04-26 |
財務總監 | 北京君德同創農牧科技股份有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 04-23 |
財務總監 | 夢客豪思(北京)環境景觀工程有限公司 | 北京 | 24-30萬元/月 | 04-21 |
財務總監 | 北京惠澤巖土工程有限公司 | 北京.豐臺區 | 12000~16000元/月 | 04-19 |
財務總監 | 福建永恒能源管理有限公司 | 北京.朝陽區 | 19-33萬元/月 | 04-16 |
外派儲備財務總監 | 遠大置業集團有限責任公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 04-12 |
財務總監 | 北京嘉寶仁和醫療科技有限公司 | 北京 | 30000~50000元/月 | 04-09 |
財務總監 | 北京普聯嘉信科技發展有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 04-01 |
財務總監 | 北京麥克沃根科技有限公司 | 北京 | 面議 | 04-01 |
集團財務總監 | 北京泰美好健康管理股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 03-27 |
申請友鏈