職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
會計主管 | 北京文之盛鼎節(jié)能科技有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
北京會計主管 | 北京仟世達節(jié)能保溫工程有限公司 | 北京 | 4001-6000元/月 | 昨天 |
會計主管 | 北京英華同文教育科技有限公司 | 北京 | 面議 | 06-30 |
會計主管 | 北京江邊城外餐飲管理有限公司 | 北京 | 面議 | 06-25 |
會計主管 | 北京拓瑞檢測技術有限公司 | 北京 | 面議 | 06-24 |
會計主管 | 北京海洋發(fā)格自動化技術有限公司 | 北京 | 面議 | 06-23 |
管理會計主管 | 基康儀器股份有限公司 | 北京 | 7千-1.4萬元/月 | 06-23 |
會計主管 | 河南坤創(chuàng)建筑安裝工程有限公司 | 北京·大興區(qū) | 10000~15000元/月 | 06-20 |
會計主管 | 露露集團北京國芝香食品有限公司 | 北京 | 面議 | 06-20 |
主管會計 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-19 |
主管會計 | 北京日益盛投資管理集團有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 06-14 |
會計主管 | 北京中天光華會計師事務所有限責任公司 | 北京 | 5千-1萬元/月 | 05-16 |
主管會計 | 北京健安誠巖土工程有限公司 | 北京 | 6000~7999元/月 | 05-11 |
會計主管 | 北京匯豐凱泰建設工程有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 4000-8000元/月 | 05-09 |
主管會計 | 北京佳瑞環(huán)境保護有限公司 | 北京 | 5000-8000元/月 | 05-03 |
主管會計 | 康琦影業(yè)傳媒(北京)股份有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 04-29 |
會計主管 | 北京超凡知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京 | 面議 | 04-18 |
主管會計 | 北京合力中稅科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 02-20 |
主管會計 | 方正醫(yī)藥研究院有限公司 | 北京 | 面議 | 01-23 |
會計主管 | 國機汽車股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 11-10 |
北京主管會計 | 和合控股有限公司 | 北京 | 6001-8000元/月 | 10-22 |
主管會計 | 北京德新科創(chuàng)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 09-13 |
會計主管 | 北京華康同邦科技有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 08-23 |
北京會計核算主管 | 國家大劇院 | 北京 | 面議 | 07-15 |
會計主管 | 東方晶源微電子科技(北京)有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 05-01 |
主管會計 | 北京全雅建筑工程有限公司 | 北京 | 8000~10000元/月 | 02-19 |
會計主管 | 極致點擊(北京)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 11-29 |
會計主管 | 綠盾征信(北京)有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 06-29 |
主管會計 | 中地種業(yè)(集團)有限公司 | 北京 | 3.5千-6千元/月 | 06-20 |
會計核算主管 | 中國大唐集團資本控股有限公司 | 北京 | 面議 | 06-19 |
會計主管 | 北京貝爾達科技發(fā)展有限公司 | 北京-豐臺區(qū) | 6000~8000元/月 | 03-17 |
會計主管 | 北京紫峰文化發(fā)展有限公司 | 北京 | 5千-7千元/月 | 12-19 |
主管會計 | 中冶國際工程集團有限公司 | 北京·朝陽 | 10000元/月 | 10-02 |
會計主管 | 北京新隆福文化投資有限公司 | 北京 | 1萬-2萬元/月 | 07-28 |
會計主管 | 北京中世金橋國際旅行社有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 12-16 |
財務主管會計 | 北京華盛天成工程科技有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 11-06 |
主管會計 | 北京融智興華科技有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 06-17 |
申請友鏈