職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監兼董事會秘書 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 北京金德創業測控技術有限公司 | 河北.保定.定興縣 | 24-36萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 西安中星測控有限公司 | 西安 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 青島信泰科技有限公司 | 山東.青島 | 36-72萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 佛山市澳霆環境設備制造有限公司 | 廣東.深圳 | 36-42萬元/月 | 07-01 |
財務總監 | 山東威達集團 | 山東·威海 | 20000元/月 | 07-01 |
財務總監 | 遠東控股集團有限公司 | 上海 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
財務總監助理 | 深圳市德晟金融控股集團有限公司 | 深圳 | 面議 | 06-30 |
財務總監 | 深圳市華科精密組件有限公司 | 廣東深圳 | 20000~40000元/月 | 06-29 |
財務總監 | 深圳眾安金融控股有限公司 | 廣東·深圳 | 3萬-5萬元/月 | 06-28 |
財務總監助理 | 秦皇島正大有限公司 | 河北.衡水.故城縣 | 24-36萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 唐山科德軋輥股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 06-25 |
財務總監助理 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 山東 | 8k~10k元/月 | 06-24 |
財務總監 | 青島立博汽車零部件精密鑄造有限公司 | 山東.青島 | 18-30萬元/月 | 06-23 |
董秘兼財務總監 | 北京全式金生物技術有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 06-19 |
財務總監 | 布瑞克(蘇州)農業信息科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 北京幸福益生高新技術有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 北大方正物產集團有限公司 | 北京 | 面議 | 06-13 |
財務總監 | 上海盈泰石化有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 06-10 |
財務總監助理 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 06-04 |
財務總監 | 西安市鑫龍建筑裝飾工程(集團)有限公司 | 陜西.西安 | 24-36萬元/月 | 05-29 |
財務總監 | 遨天科技(北京)有限公司 | 北京.海淀區 | 30-60萬元/月 | 05-21 |
財務總監 | 酷寶信息技術(上海)有限公司 | 上海·普陀區 | 面議 | 05-19 |
財務總監 | 湖南康通電子科技有限公司 | 湖南.長沙 | 24-30萬元/月 | 05-16 |
財務總監 | 朗安(天津)科技發展有限公司 | 天津.東麗區 | 18-30萬元/月 | 05-11 |
財務總監 | 上海國興醫療器械有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 04-30 |
財務總監 | 四川鼎能電力發展集團有限公司 | 成都.高新區 | 0.7-1.2萬元/月 | 04-19 |
財務總監 | 沈陽后天裝飾裝修工程有限公司 | 四川.成都.金牛區 | 面議 | 04-13 |
財務總監 | 廣西多得樂生物科技有限公司 | 南寧 | 面議 | 04-13 |
外派儲備財務總監 | 遠大置業集團有限責任公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 04-12 |
財務總監 | 北京市華遠集團公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 04-05 |
財務總監助理 | 廣東大雅智能廚電股份有限公司 | 廣東·中山 | 面議 | 03-06 |
財務總監 | 蘇州玉森新藥開發有限公司 | 蘇州.工業園區 | 面議 | 03-01 |
董秘兼財務總監 | 武漢齊達康環保科技股份有限公司 | 湖北.武漢 | 24-30萬元/月 | 03-01 |
財務總監 | 深圳百勝揚工業電子商務平臺發展有限公司 | 深圳-南山區 | 面議 | 02-25 |
財務總監 | 聚財通支付服務有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 02-07 |
財務總監兼董秘 | 北京華林嘉業科技有限公司 | 北京.通州區 | 24-36萬元/月 | 02-05 |
財務總監助理 | 香河正大有限公司 | 河北.廊坊 | 18-24萬元/月 | 01-19 |
財務總監 | 浙江建經投資咨詢有限公司 | 上海.青浦區 | 24-36萬元/月 | 12-24 |
財務總監 | 湖南創星科技股份有限公司 | 長沙 | 面議 | 12-12 |
財務總監 | 河南省置地房地產集團有限公司 | 河南.駐馬店.驛城區 | 21-28萬元/月 | 12-09 |
財務總監 | 朝陽金達集團實業有限公司 | 遼寧.朝陽 | 18-24萬元/月 | 12-04 |
財務總監助理 | 千禾味業食品股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-15 |
財務總監 | 河南金惠普民信息技術股份有限公司 | 河南.鄭州 | 面議 | 10-30 |
財務總監 | 河南眾誠信息科技股份有限公司 | 河南.鄭州.金水區 | 21-30萬元/月 | 10-04 |
財務總監 | 四川攜光生物技術有限公司 | 四川.成都.郫都區 | 30-54萬元/月 | 09-25 |
財務總監 | 上海商霖華通投資咨詢有限公司 | 北京.海淀區 | 面議 | 09-20 |
財務總監 | 華信基業集團有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 09-13 |
財務總監 | 中懿投資咨詢(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 09-12 |
財務總監 | 世紀天潤控股有限公司 | 面議 | 09-07 |
申請友鏈