職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
副總經理 | 湖北天誠投資擔保有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 昨天 |
技術副總經理 | 凱天環保科技股份有限公司 | 湖南.長沙.長沙縣 | 面議 | 昨天 |
規劃發展部副總經理 | 永昌路橋集團 | 山東.濟寧.嘉祥縣 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
常務副總經理 | 陜西博新巨汽車服務有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 前天 |
副總經理 | 中聯資產評估有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 前天 |
國際業務部副總經理 | 華寶興業基金管理有限公司 | 上海.浦東新區 | 面議 | 前天 |
技術副總經理 | 廣東卓銀農資連鎖股份有限公司 | 廣東·清遠 | 8000-9999元元/月 | 06-30 |
副總經理 | 上海優立檢測技術股份有限公司 | 上海-浦東新區 | 面議 | 06-29 |
副總經理 | 廈門林巴赫航空發動機有限公司 | 福建·廈門 | 20000-30000元/月 | 06-29 |
通訊事業部副總經理 | 國旅咨詢開發有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 06-29 |
副總經理 | 數源科技股份有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 06-28 |
證券投資業務部副總經理 | 英大證券有限責任公司 | 廣東.深圳 | 30-42萬元/月 | 06-27 |
國貿公司副總經理 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇.蘇州.張家港市 | 面議 | 06-27 |
營銷副總經理助理 | 北京五色風馬服裝服飾有限責任公司 | 北京 | 面議 | 06-26 |
技術中心副總經理 | 豪爾賽照明技術集團有限公司 | 北京 | 36-60萬元/月 | 06-23 |
市場部副總經理 | 北京中關村科技融資擔保有限公司 | 北京 | 面議 | 06-23 |
綠色金融副總經理 | 中國節能環保集團公司 | 北京 | 面議 | 06-19 |
數據資源中心副總經理 | 上海城市地理信息系統發展有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 06-19 |
副總經理 | 北京五洲流金石油科技發展有限公司 | 面議 | 06-19 | |
品牌副總經理 | 北京幸福益生高新技術有限公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 06-16 |
部門副總經理 | 中國黃金集團黃金珠寶有限公司 | 北京.東城區 | 面議 | 06-12 |
副總經理 | 合肥為民電源有限公司 | 安徽.合肥 | 30-42萬元/月 | 06-11 |
副總經理 | 北京微昂科技有限公司 | 北京.海淀區 | 36-72萬元/月 | 06-11 |
副總經理 | 福建省寧德市誠信融資擔保股份有限公司 | 面議 | 06-10 | |
分公司副總經理 | 安邦財產保險股份有限公司廣西分公司 | 廣西·南寧 | 10000-14999元/月 | 06-10 |
副總經理 | 北京賽富威環境工程技術有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 06-10 |
運維事業部副總經理 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 24-30萬元/月 | 06-08 |
基金公司副總經理 | 深圳市傳承基金管理有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-08 |
副總經理 | 光華八九八資本管理有限公司 | 北京-朝陽區 | 3-4萬元/月 | 05-31 |
副總經理 | 北京欣博電子科技有限公司 | 北京.海淀區 | 42-54萬元/月 | 05-28 |
副總經理 | 華智水稻生物技術有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 05-27 |
智慧城市事業部副總經理 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 北京 | 30-42萬元/月 | 05-26 |
人力副總經理 | 同方股份有限公司計算機系統本部 | 北京.海淀區 | 36-60萬元/月 | 05-26 |
團餐企業副總經理 | 北京西郊杏園餐飲管理有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 05-25 |
副總經理 | 北京連邦軟件股份有限公司 | 北京.海淀區 | 30-48萬元/月 | 05-23 |
產品事業部副總經理 | 華迪計算機集團有限公司 | 北京.海淀區 | 24-36萬元/月 | 05-19 |
副總經理 | 湖南省國際低碳技術交易中心有限公司 | 湖南·長沙 | 1.5萬-2萬元/月 | 05-18 |
商貿板塊副總經理 | 陜西天駒投資集團有限公司 | 陜西.西安 | 36-60萬元/月 | 05-12 |
副總經理 | 天津艾至恩醫療科技有限公司 | 天津 | 2萬-4萬元/月 | 05-06 |
投資運營中心副總經理 | 云南國際信托有限公司 | 上海 | 面議 | 05-06 |
副總經理 | 上海滬源醫藥有限公司 | 上海·閔行區 | 面議 | 04-29 |
副總經理 | 浙江秀禾建筑設計有限公司 | 浙江·嘉興 | 面議 | 04-29 |
副總經理 | 北京水晶石數字科技股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 04-14 |
公司副總經理兼開發部經理 | 重慶博恩富克醫療設備有限公司 | 重慶 | 面議 | 04-12 |
私募基金副總經理 | 廣州市錦星房地產開發有限公司 | 廣州-越秀區 | 3-6萬元/月 | 03-30 |
常務副總經理 | 北京滿格醫藥科技有限公司 | 北京 | 70000~100000元/月 | 03-21 |
副總經理 | 四川凈劦石化有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 03-11 |
東莞市知識產權運營中心副總經理 | 廣州歐盾知識產權代理有限公司 | 廣東.東莞 | 面議 | 03-11 |
副總經理 | 北京聿宏知識產權代理有限公司 | 北京 | 24-36萬元/月 | 03-11 |
副總經理 | 深圳宏明國際地產集團有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 03-11 |
申請友鏈