職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動(dòng)化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責(zé)任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項(xiàng)目安裝造價(jià)工程師 置頂 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
投資分析員 | 亞潔能(北京)新能源科技有限公司 | 北京 | 1.5萬-3萬元/月 | 前天 |
高級(jí)化學(xué)分析員 | 徐州博康信息化學(xué)品有限公司上海分公司 | 上海 | 18-21萬元/月 | 05-25 |
VC++系統(tǒng)分析員 | 招商局國(guó)際信息技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 05-10 |
有機(jī)分析員 | 湖北華信中正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 湖北·武漢 | 4千-6千元/月 | 04-24 |
高級(jí)藥物分析員 | 天津市中升挑戰(zhàn)生物科技有限公司 | 天津 | 10-15萬元/月 | 04-02 |
項(xiàng)目分析員 | 深圳前海洛克基金管理有限公司 | 廣東·東莞 | 10000-15000元/月 | 03-19 |
社會(huì)影響力債券分析員 | 深圳國(guó)際公益學(xué)院 | 廣東-深圳 | 1萬-1.2萬元/月 | 10-18 |
行業(yè)分析員 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 浙江·紹興 | 7千-1.2萬元/月 | 05-24 |
成本分析員 | 長(zhǎng)春一汽富晟李爾汽車座椅系統(tǒng)有限公司 | 吉林·長(zhǎng)春 | 4千-6千元/月 | 02-19 |
分析員 | 南京勝利體育用品實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-09 |
系統(tǒng)分析員 | 廣州合晟科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 03-24 |
營(yíng)銷分析員 | 江蘇天鵬石化科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 07-01 |
系統(tǒng)分析員 | 廣東榮暉信息工程有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 12-05 |
申請(qǐng)友鏈