職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 | |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 | |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 | |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內(nèi)蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
高級采購工程師 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 今天 | |
項目采購工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-36萬元/月 | 今天 | |
采購主管工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 今天 | |
非生產(chǎn)物資采購工程師 | 方太廚具 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 | |
采購工程師 | 天津雷沃斗山發(fā)動機有限公司 | 天津·北辰 | 20000元/月 | 前天 | |
電子件采購工程師 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 | 廣東·中山 | 4千-8千元/月 | 06-29 | |
采購工程師 | 鷹普(中國)有限公司 | 江蘇·無錫 | 5千-8千元/月 | 06-29 | |
零星采購工程師 | 青海大美煤業(yè)股份有限公司 | 青海-西寧市 | 8000-10000 元/月 | 06-28 | |
乙烯項目采購工程師 | 中化國際招標有限責任公司 | 福建-泉州市 | 6000~12000元/月 | 06-28 | |
電氣采購工程師 | 中化國際招標有限責任公司 | 浙江.金華.義烏 | 10000~20000元/月 | 06-28 | |
采購工程師 | 廣東華峰能源集團有限公司 | 廣東-珠海市 | 6000~8000元/月 | 06-27 | |
采購工程師 | 蘇州德創(chuàng)測控科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5千-1萬元/月 | 06-27 | |
采購工程師 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-26 | |
采購工程師 | 山東國瑞能源集團有限公司 | 山東·濟南 | 7千-1.3萬元/月 | 06-25 | |
催交采購工程師 | 青島越洋工程咨詢有限公司 | 天津.北辰區(qū) | 18-24萬元/月 | 06-24 | |
采購工程師 | 洛陽瑞昌環(huán)境工程有限公司 | 河南.洛陽市.洛龍區(qū) | 面議 | 06-22 | |
采購工程師 | 中寰衛(wèi)星導航通信有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 06-17 | |
采購工程師 | 安徽沃特普爾節(jié)能科技有限公司 | 安徽.合肥市 | 3500~7500元/月 | 06-17 | |
廠房籌建采購工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.賈汪區(qū) | 18-30萬元/月 | 06-17 | |
商務采購工程師 | 南京福加自動化科技有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 06-08 | |
石化設(shè)備采購工程師 | 北京海淀中京工程設(shè)計軟件技術(shù)有限公司 | 北京 | 4500-5999 元/月 | 06-07 | |
采購工程師 | 同方股份有限公司計算機系統(tǒng)本部 | 北京 | 面議 | 05-26 | |
采購工程師 | 北京翰祺環(huán)境技術(shù)有限公司 | 北京 | 7千-1.4萬元/月 | 05-22 | |
采購工程師 | 山東大恒能源科技集團有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 05-17 | |
采購工程師 | 天津飛旋科技有限公司 | 天津 | 4千-5千元/月 | 05-12 | |
物料采購工程師 | 昆蘭新能源技術(shù)常州有限公司 | 江蘇·常州 | 4千-6千元/月 | 05-05 | |
采購工程師 | 柏美迪康環(huán)??萍?上海)有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 04-30 | |
采購工程師 | 北京汽車動力總成有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 04-28 | |
設(shè)備采購工程師 | 北京汽車動力總成有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 04-28 | |
采購工程師 | 天津市捷威動力工業(yè)有限公司 | 天津 | 8千-1.2萬元/月 | 04-28 | |
高級采購工程師 | 深圳市匯友迪科技有限公司 | 深圳.龍崗區(qū) | 10-25k元/月 | 04-20 | |
機泵采購工程師 | 海灣環(huán)境科技(北京)股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 04-08 | |
采購工程師 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 廣東·深圳 | 7千-9千元/月 | 03-26 | |
采購工程師 | 北京碧水源凈水科技有限公司 | 北京 | 面議 | 03-21 | |
新能源項目采購工程師 | 寧波高松電子有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 21-30萬元/月 | 02-17 | |
端子采購工程師 | 寧波高松電子有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 18-24萬元/月 | 02-17 | |
采購工程師(北京) | 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司 | 北京·豐臺 | 10000-15000元/月 | 02-05 | |
采購工程師 | 慧瞻材料科技(上海)有限公司 | 上海 | 7.5千-1.5萬元/月 | 02-05 | |
采購工程師 | 國昊煤層氣開發(fā)有限公司 | 陜西.榆林 | 4千-6千元/月 | 01-04 | |
采購物流工程師 | 金誠信礦業(yè)管理有限公司 | 其他 | 24-36萬元/月 | 01-02 | |
采購工程師 | 大連博格曼有限公司 | 大連.金州區(qū) | 7-9k元/月 | 12-22 | |
采購工程師 | 電子采購高級工程師 | 東莞燁嘉電子科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~7000元/月 | 11-28 |
設(shè)備采購工程師 | 北京澳柯清潔煤氣工程技術(shù)有限公司 | 北京-昌平區(qū) | 5000~8000元/月 | 11-11 | |
技術(shù)采購工程師 | 庫沃格(廈門)電氣科技有限公司 | 福建.廈門 | 面議 | 10-29 | |
設(shè)備采購工程師 | 北京寰球能化工程項目管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 10-20 | |
采購工程師 | 東莞邁翔電子有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 8000~11000元/月 | 09-14 | |
采購工程師 | 蘇州安特威閥門有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-08 | |
電子采購工程師 | 埃斯倍風電科技(青島)有限公司 | 山東·青島 | 6千-8千元/月 | 06-25 | |
高級項目采購工程師 | 北京禾德曼咨詢有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 21-28萬元/月 | 06-22 |
申請友鏈