職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
儀表自動化工程師 置頂 | 四川開元科技有限責任公司 | 四川·成都·雙流 | 5000-12000元/月 | 置頂 |
工藝操作工 置頂 | 唐山三孚硅業股份有限公司 | 河北·唐山 | 5500-6000元/月 | 置頂 |
石化項目安裝造價工程師 置頂 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 青海·海西 | 12000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 山東金谷控股集團有限公司 | 內蒙古·巴彥淖爾 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財務總監 | 吉林省長白山保護開發區希爾頓惠庭酒店 | 吉林 延邊 | 8000-9999元/月 | 昨天 |
財務總監 | 中科合肥煤氣化技術有限公司 | 巢湖 | 10-13萬元/月 | 昨天 |
財務總監 | 沈陽陶瓷大世界集團有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 前天 |
財務總監兼董事會秘書 | 有行鯊魚(上海)科技股份有限公司 | 上海.普陀區 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 山東壽光市坤隆石油機械股份有限公司 | 山東·濰坊 | 面議 | 前天 |
財務總監 | 山東壽光市坤隆石油機械股份有限公司 | 山東·濰坊 | 15-20元/月 | 前天 |
財務總監 | 北京美爾斯通科技發展有限公司 | 北京.密云區 | 18-30萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 山西雙環重型機械有限公司 | 山西·忻州 | 8000-20000元/月 | 前天 |
財務總監 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 浙江.杭州 | 33-42萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 浙江希望機械有限公司 | 浙江.溫州 | 18-36萬元/月 | 前天 |
財務總監 | 榆林市融信電子商務有限公司 | 陜西·榆林 | 面議 | 07-01 |
財務總監 | 天津尚仕時尚科技有限責任公司 | 天津 | 22-36萬元/月 | 07-01 |
財務總監高級助理 | 天津市萬達輪胎集團有限公司 | 天津 | 24-48萬元/月 | 07-01 |
集團財務總監 | 山東威達集團 | 山東.威海 | 36-72萬元/月 | 07-01 |
財務總監 | 溧陽天目先導電池材料科技有限公司 | 江蘇.常州 | 18-24萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 上海易同科技股份有限公司 | 上海.奉賢區 | 36-48萬元/月 | 06-30 |
財務總監 | 四川聯暢信通科技有限公司 | 四川.成都.金牛區 | 面議 | 06-30 |
財務總監或財務經理 | 遼陽鍛壓機床股份有限公司 | 遼寧·遼陽 | 面議 | 06-30 |
財務總監 | 徐州東興能源有限公司 | 江蘇·徐州 | 10000-20000元/月 | 06-29 |
并購基金平臺外派財務總監 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 北京 | 31-48萬元/月 | 06-29 |
北科建集團并購基金平臺外派財務總監 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 北京.海淀區 | 26-42萬元/月 | 06-29 |
財務總監助理 | 廣州德爾達五金家具有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 06-28 |
財務總監 | 北京北鵬首豪建材集團有限公司 | 北京.通州區 | 面議 | 06-28 |
財務總監助理 | 南京華懋市政建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 06-27 |
財務總監 | 江蘇鼎澤環境工程有限公司 | 江蘇 | 10-15萬元/月 | 06-27 |
財務總監 | 江蘇奧斯忒食品有限公司 | 上海.黃浦區 | 21-24萬元/月 | 06-27 |
財務總監 | 北京京冶軋機軸承制造有限公司 | 北京 | 36-48萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 東部灣(揚州)生物新材料有限公司 | 江蘇.揚州.廣陵區 | 20-26萬元/月 | 06-26 |
財務總監 | 臺山市國際交通器材配件有限公司 | 廣東·江門 | 20000-29999元/月 | 06-26 |
財務總監 | 吉林省蘭舍新材料有限公司 | 廣東.深圳 | 18-24萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 鄭州鼎盛工程技術有限公司 | 河南.鄭州 | 18-30萬元/月 | 06-25 |
財務總監 | 泉州鈺乘禮品有限公司 | 福建.泉州 | 28-48萬元/月 | 06-23 |
財務總監 | 寧波萬金現代鈑金有限公司 | 浙江·寧波 | 10000~15000元/月 | 06-23 |
財務總監 | 北京紅舵碼頭餐飲管理有限公司 | 北京 | 面議 | 06-22 |
財務總監 | 廣東奧美格傳導科技股份有限公司 | 廣東.東莞 | 21-30萬元/月 | 06-21 |
財務總監 | 杭州凱維閥門集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 06-20 |
財務總監 | 新疆于田瑰覓生物科技股份有限公司 | 新疆.和田 | 264-288萬元/月 | 06-20 |
財務總監 | 浙江捷貿通電子商務有限公司 | 上海.浦東新區 | 36-42萬元/月 | 06-19 |
CFO財務總監 | 深圳市微微數碼有限公司 | 廣東.深圳 | 30-36萬元/月 | 06-18 |
財務總監 | 山東金安礦山工程有限公司 | 山東.淄博 | 18-24萬元/月 | 06-18 |
項目財務總監 | 武漢市市政路橋有限公司 | 湖北.武漢市 | 10000~12000元/月 | 06-16 |
財務總監 | 北京京都薇薇國際美容美體連鎖有限公司 | 北京.大興區 | 21-33萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 合肥中南光電有限公司 | 安徽.合肥 | 288-300萬元/月 | 06-16 |
財務總監 | 湖南一格制藥有限公司 | 湖南.湘潭 | 20-30萬元/月 | 06-14 |
財務總監 | 博納斯威閥門股份有限公司 | 18-30萬元/月 | 06-11 | |
財務總監 | 北京占海防水裝飾有限公司 | 河北 | 6500元/月 | 06-11 |
財務總監 | 山東龍安泰環保科技有限公司 | 山東.濰坊 | 18-24萬元/月 | 06-11 |
財務總監 | 中國水利電力對外公司 | 北京 | 42-84萬元/月 | 06-11 |
集團財務總監 | 北京福貝特科技有限公司 | 遼寧.沈陽.大東區 | 18-24萬元/月 | 06-10 |
深圳南山區財務總監助理 | 億柏國際供應鏈管理(深圳)有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-09 |
申請友鏈